ZX Tek Taraflı Digital Signage İç Mekan Totem Kabini
Profesyonel monitörler için iç mekân totem kabini.
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Ekran Yönü | |
| Konfigürasyon | |
| Ürün Ailesi | |
| Dokunmatik | |
| Renk Seçenekleri The specified colors are standard. For requests involving different colors, please contact our sales team. | , , , |
Performans İçin Tasarlandı, Çok Yönlülük İçin Üretildi
Cletech ZX Tek Taraflı Digital Signage İç Mekan Totem Kabini, profesyonel görsel iletişimi üst seviyeye taşımak isteyen işletmeler için ideal bir çözümdür. 32 ila 75 inç arasındaki ekranları destekleyen bu kabin, piyasadaki birçok profesyonel signage monitör ile tam uyumludur. İnce alüminyum şasisi yalnızca hafif olmakla kalmaz, aynı zamanda pasif soğutmayı destekleyen özel hava kanallarına sahiptir. Ön yüzeyde kullanılan 4 mm seramik baskılı ultra-clear temperli cam, ekranın netliğini korurken yoğun insan trafiğinin olduğu alanlarda maksimum koruma sağlar. Dikey montaj için tasarlanan ve VESA uyumlu bağlantı noktalarına sahip bu kabin, modern perakende, otelcilik, kurumsal ya da kamusal alanlarda hem estetik hem de işlevsel bir tercih olarak öne çıkar.
Akıllı Fonksiyonlar, Profesyonel Görünümle Buluşuyor
Cletech ZX Totem’in her detayı, işlevselliği şık bir görünümle birleştirmek için titizlikle tasarlanmıştır. Modern dış görünümünün ardında galvaniz ve karbon çelikten oluşan dayanıklı bir yapı bulunur. Arka bölüm, kilitlenebilir gizli menteşeli kapaklarla güvenli servis erişimi sunar. Akım korumalı ve anahtarlı entegre PDU, güç yönetimini güvenli ve pratik hale getirir. Opsiyonel özellikler arasında PCAP dokunmatik entegrasyonu, mobilite için tekerlek seti ve RAL renk standartlarına göre özelleştirilmiş boya seçenekleri bulunur. Alışveriş merkezlerinden havaalanlarına, müzelerden showroomlara ve üniversitelere kadar birçok farklı kullanım alanında ZX Totem kabini, iç mekânları dinamik bir dijital odak noktasına dönüştürür.
Dayanıklı Tasarım, Dijital Yenilikle Buluşuyor
Etkili digital signage ekranlar için tasarlanmış şık ve güvenli iç mekân kabini.
Fark Yaratan Temel Özellikler

Geniş Monitör Uyumluluğu
32" ila 75" arasındaki ekranları destekler, birçok profesyonel signage monitör ile uyumludur.

Ultra-Clear Temperli Cam
4 mm seramik baskılı ultra-clear temperli cam hem netlik hem de koruma sağlar.

Verimli Pasif Havalandırma
Arka pasif hava kanalları doğal hava akışı sunar; ekstra soğutma için opsiyonel çift fan eklenebilir.

Esnek Montaj Seçenekleri
VESA standartlı bağlantılarla uyumlu; dikey ekran yerleşimine uygun tasarlanmıştır.

Entegre Medya Yönetim Alanı
Mini PC veya medya oynatıcı için VESA uyumlu alan; 3 girişli akım korumalı PDU standarttır.

Dayanıklı ve Şık Tasarım
Özel alüminyum profiller ve galvaniz çelikten üretilmiştir; hem güçlü hem estetik bir yapıya sahiptir.
| Monitör | 32" | 43" | 49" | 50" | 55" | 65" | 75" |
| Montaj Tipi |
Bağımsız / Zemin Montajı Taban flanşındaki bağlantı delikleri aracılığıyla yüzeye sabitlenebilir. |
||||||
| Taban Ayakları | 4 x Mafsallı, Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar | ||||||
| Hareketli Tekerlekler | 2 x Hareketli Döner Tekerlekler, 2 x Frenli Hareketli Döner Tekerlekler (Opsiyonel) | ||||||
| Temperli Cam | 4 mm Extra Clear Seramik Baskılı Temperli Cam (Standart) | ||||||
| Dokunmatik | Opsiyonal PCAP Dokunmatik | ||||||
| Havalandırma Fanları | 2 x Giriş Fanı (80x80 mm) (Opsiyonel) | ||||||
| Güç Kontrolü | 3 Çıkışlı Akım Korumalı Anahtarlı Grup Priz | ||||||
| Kilitlenebilir Kapaklar | Kilitli kola sahip arka kapak, Kilitli Arka Alt Kapak | ||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum, Galvanize Çelik ve Karbon Çeliği | ||||||
| Boya | Elektrostatik toz boya | ||||||
| Özel Renk | 20 adet ve üzeri siparişlerde veya özel projeler için talep üzerine üretilebilmektedir. | ||||||
| Müşteri Logosu | 20 adet ve üzeri siparişlerde veya özel projeler için talep üzerine üretilebilmektedir. | ||||||
| Monitör | Kabin | Ambalaj | |||||
| Ekran (inç) | Montajlanabilir Maksimum Monitör Boyutu (mm) | Ölçüler (GxYxD) (mm) | Flanşlı Ölçüler (GxYxD) (mm) | Ağırlık (kg) | Görünebilir Alan (GxY) (mm) | Ölçüler (GxYxD) (mm) | Ağırlık (kg) |
| 32" | 435x740x55 | 576x1839x100 | 596x1839x400 | 61 | 393x698 | 655x1930x150 | 64 |
| 43" | 570x980x55 | 710x1939x100 | 730x1939x450 | 76 | 529x941 | 790x2030x150 | 79 |
| 49" | 645x1115x55 | 784x1939x100 | 804x1939x450 | 84 | 604x1074 | 860x2030x150 | 87 |
| 50" | 655x1135x55 | 797x1939x100 | 816x1939x450 | 85 | 616x1096 | 870x2030x150 | 88 |
| 55" | 720x1250x55 | 860x2044x100 | 880x2044x500 | 100 | 680x1210 | 945x2130x150 | 103 |
| 65" | 845x1470x55 | 984x2144x100 | 1004x2144x550 | 121 | 804x1428 | 1065x2230x150 | 124 |
| 75" | 970x1690x55 | 1112x2244x100 | 1200x2244x600 | 156 | 928x1650 | 1200x2330x150 | 159 |
| Başlık | Description | Boyut | Eklenme Tarihi | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Cletech ZX Single Sided Indoor Totem Enclosure Datasheet | 1.52 MB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX Indoor Totem Enclosure Installation Guide | 514.52 KB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX 43 inch Indoor Portrait Totem Enclosure Dimensions | 70.60 KB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX 49 inch Indoor Portrait Totem Enclosure Dimensions | 59.97 KB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX 50 inch Indoor Portrait Totem Enclosure Dimensions | 59.51 KB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX 55 inch Indoor Portrait Totem Enclosure Dimensions | 60.25 KB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX 65 inch Indoor Portrait Totem Enclosure Dimensions | 72.63 KB | 29-07-2025 | İndir | |
| Cletech ZX 75 inch Indoor Portrait Totem Enclosure Dimensions | 61.81 KB | 29-07-2025 | İndir |
